Fall 2011: U8 [Teams]
Team Schedules
| B41 | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| B41 | B48 | COL8 | 08/27/11 Sat | 12:00:00 |
| Coaching Class - U6/U8 | 08/28/11 Sunday | 11:00:00 | ||
| Coaching Class - U8/U10 | 08/28/11 Sunday | 11:00:00 | ||
| B43 | B41 | COL8 | 09/10/11 Sat | 12:00:00 |
| B41 | B45 | COL7 | 09/17/11 Sat | 10:30:00 |
| Coaching Class - F Certificate | 09/18/11 Sunday | 09:00:00 | ||
| B47 | B41 | COL8 | 09/24/11 Sat | 10:30:00 |
| B41 | B42 | COL8 | 10/01/11 Sat | 14:30:00 |
| Coaching Class - NSCAA Youth Level IV Diploma (U9-U12) | 10/07/11 to 10/09/11 | |||
| B44 | B41 | COL7 | 10/15/11 Sat | 10:30:00 |
| B41 | B46 | COL7 | 10/22/11 Sat | 09:00:00 |
| B48 | B41 | COL8 | 10/29/11 Sat | 12:00:00 |
| B41 | B43 | COL7 | 11/05/11 Sat | 10:30:00 |
| B45 | B41 | COL7 | 11/12/11 Sat | 10:30:00 |
| Coaching Class - NSCAA Goalkeeping Level I && II Diplomas | 12/02/11 to 12/04/11 | |||
Printable View | Top of Page | Fall 2011 Home | B41 Results
| B42 | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| B42 | B47 | COL7 | 08/27/11 Sat | 09:00:00 |
| Coaching Class - U6/U8 | 08/28/11 Sunday | 11:00:00 | ||
| Coaching Class - U8/U10 | 08/28/11 Sunday | 11:00:00 | ||
| B48 | B42 | COL8 | 09/10/11 Sat | 10:30:00 |
| B44 | B42 | COL8 | 09/17/11 Sat | 12:00:00 |
| Coaching Class - F Certificate | 09/18/11 Sunday | 09:00:00 | ||
| B42 | B46 | COL7 | 09/24/11 Sat | 10:30:00 |
| B41 | B42 | COL8 | 10/01/11 Sat | 14:30:00 |
| Coaching Class - NSCAA Youth Level IV Diploma (U9-U12) | 10/07/11 to 10/09/11 | |||
| B42 | B43 | COL8 | 10/15/11 Sat | 10:30:00 |
| B45 | B42 | COL8 | 10/22/11 Sat | 12:00:00 |
| B47 | B42 | COL7 | 10/29/11 Sat | 09:00:00 |
| B42 | B48 | COL7 | 11/05/11 Sat | 09:00:00 |
| B42 | B44 | COL7 | 11/12/11 Sat | 12:00:00 |
| Coaching Class - NSCAA Goalkeeping Level I && II Diplomas | 12/02/11 to 12/04/11 | |||
Printable View | Top of Page | Fall 2011 Home | B42 Results
| B43 | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| B46 | B43 | COL7 | 08/27/11 Sat | 10:30:00 |
| Coaching Class - U6/U8 | 08/28/11 Sunday | 11:00:00 | ||
| Coaching Class - U8/U10 | 08/28/11 Sunday | 11:00:00 | ||
| B43 | B41 | COL8 | 09/10/11 Sat | 12:00:00 |
| B43 | B48 | COL7 | 09/17/11 Sat | 09:00:00 |
| Coaching Class - F Certificate | 09/18/11 Sunday | 09:00:00 | ||
| B45 | B43 | COL8 | 09/24/11 Sat | 12:00:00 |
| B43 | B47 | COL7 | 10/01/11 Sat | 14:30:00 |
| Coaching Class - NSCAA Youth Level IV Diploma (U9-U12) | 10/07/11 to 10/09/11 | |||
| B42 | B43 | COL8 | 10/15/11 Sat | 10:30:00 |
| B43 | B44 | COL8 | 10/22/11 Sat | 10:30:00 |
| B43 | B46 | COL7 | 10/29/11 Sat | 10:30:00 |
| B41 | B43 | COL7 | 11/05/11 Sat | 10:30:00 |
| B48 | B43 | COL8 | 11/12/11 Sat | 10:30:00 |
| Coaching Class - NSCAA Goalkeeping Level I && II Diplomas | 12/02/11 to 12/04/11 | |||
Printable View | Top of Page | Fall 2011 Home | B43 Results
| B44 | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| B44 | B45 | COL8 | 08/27/11 Sat | 10:30:00 |
| Coaching Class - U6/U8 | 08/28/11 Sunday | 11:00:00 | ||
| Coaching Class - U8/U10 | 08/28/11 Sunday | 11:00:00 | ||
| B47 | B44 | COL7 | 09/10/11 Sat | 10:30:00 |
| B44 | B42 | COL8 | 09/17/11 Sat | 12:00:00 |
| Coaching Class - F Certificate | 09/18/11 Sunday | 09:00:00 | ||
| B48 | B44 | COL7 | 09/24/11 Sat | 09:00:00 |
| B46 | B44 | COL8 | 10/01/11 Sat | 16:00:00 |
| Coaching Class - NSCAA Youth Level IV Diploma (U9-U12) | 10/07/11 to 10/09/11 | |||
| B44 | B41 | COL7 | 10/15/11 Sat | 10:30:00 |
| B43 | B44 | COL8 | 10/22/11 Sat | 10:30:00 |
| B45 | B44 | COL8 | 10/29/11 Sat | 10:30:00 |
| B44 | B47 | COL8 | 11/05/11 Sat | 12:00:00 |
| B42 | B44 | COL7 | 11/12/11 Sat | 12:00:00 |
| Coaching Class - NSCAA Goalkeeping Level I && II Diplomas | 12/02/11 to 12/04/11 | |||
Printable View | Top of Page | Fall 2011 Home | B44 Results
| B45 | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| B44 | B45 | COL8 | 08/27/11 Sat | 10:30:00 |
| Coaching Class - U6/U8 | 08/28/11 Sunday | 11:00:00 | ||
| Coaching Class - U8/U10 | 08/28/11 Sunday | 11:00:00 | ||
| B45 | B46 | COL7 | 09/10/11 Sat | 09:00:00 |
| B41 | B45 | COL7 | 09/17/11 Sat | 10:30:00 |
| Coaching Class - F Certificate | 09/18/11 Sunday | 09:00:00 | ||
| B45 | B43 | COL8 | 09/24/11 Sat | 12:00:00 |
| B48 | B45 | COL7 | 10/01/11 Sat | 13:00:00 |
| Coaching Class - NSCAA Youth Level IV Diploma (U9-U12) | 10/07/11 to 10/09/11 | |||
| B47 | B45 | COL7 | 10/15/11 Sat | 12:00:00 |
| B45 | B42 | COL8 | 10/22/11 Sat | 12:00:00 |
| B45 | B44 | COL8 | 10/29/11 Sat | 10:30:00 |
| B46 | B45 | COL8 | 11/05/11 Sat | 10:30:00 |
| B45 | B41 | COL7 | 11/12/11 Sat | 10:30:00 |
| Coaching Class - NSCAA Goalkeeping Level I && II Diplomas | 12/02/11 to 12/04/11 | |||
Printable View | Top of Page | Fall 2011 Home | B45 Results
| B46 | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| B46 | B43 | COL7 | 08/27/11 Sat | 10:30:00 |
| Coaching Class - U6/U8 | 08/28/11 Sunday | 11:00:00 | ||
| Coaching Class - U8/U10 | 08/28/11 Sunday | 11:00:00 | ||
| B45 | B46 | COL7 | 09/10/11 Sat | 09:00:00 |
| B46 | B47 | COL8 | 09/17/11 Sat | 10:30:00 |
| Coaching Class - F Certificate | 09/18/11 Sunday | 09:00:00 | ||
| B42 | B46 | COL7 | 09/24/11 Sat | 10:30:00 |
| B46 | B44 | COL8 | 10/01/11 Sat | 16:00:00 |
| Coaching Class - NSCAA Youth Level IV Diploma (U9-U12) | 10/07/11 to 10/09/11 | |||
| B46 | B48 | COL8 | 10/15/11 Sat | 09:00:00 |
| B41 | B46 | COL7 | 10/22/11 Sat | 09:00:00 |
| B43 | B46 | COL7 | 10/29/11 Sat | 10:30:00 |
| B46 | B45 | COL8 | 11/05/11 Sat | 10:30:00 |
| B47 | B46 | COL8 | 11/12/11 Sat | 09:00:00 |
| Coaching Class - NSCAA Goalkeeping Level I && II Diplomas | 12/02/11 to 12/04/11 | |||
Printable View | Top of Page | Fall 2011 Home | B46 Results
| B47 | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| B42 | B47 | COL7 | 08/27/11 Sat | 09:00:00 |
| Coaching Class - U6/U8 | 08/28/11 Sunday | 11:00:00 | ||
| Coaching Class - U8/U10 | 08/28/11 Sunday | 11:00:00 | ||
| B47 | B44 | COL7 | 09/10/11 Sat | 10:30:00 |
| B46 | B47 | COL8 | 09/17/11 Sat | 10:30:00 |
| Coaching Class - F Certificate | 09/18/11 Sunday | 09:00:00 | ||
| B47 | B41 | COL8 | 09/24/11 Sat | 10:30:00 |
| B43 | B47 | COL7 | 10/01/11 Sat | 14:30:00 |
| Coaching Class - NSCAA Youth Level IV Diploma (U9-U12) | 10/07/11 to 10/09/11 | |||
| B47 | B45 | COL7 | 10/15/11 Sat | 12:00:00 |
| B48 | B47 | COL7 | 10/22/11 Sat | 10:30:00 |
| B47 | B42 | COL7 | 10/29/11 Sat | 09:00:00 |
| B44 | B47 | COL8 | 11/05/11 Sat | 12:00:00 |
| B47 | B46 | COL8 | 11/12/11 Sat | 09:00:00 |
| Coaching Class - NSCAA Goalkeeping Level I && II Diplomas | 12/02/11 to 12/04/11 | |||
Printable View | Top of Page | Fall 2011 Home | B47 Results
| B48 | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| B41 | B48 | COL8 | 08/27/11 Sat | 12:00:00 |
| Coaching Class - U6/U8 | 08/28/11 Sunday | 11:00:00 | ||
| Coaching Class - U8/U10 | 08/28/11 Sunday | 11:00:00 | ||
| B48 | B42 | COL8 | 09/10/11 Sat | 10:30:00 |
| B43 | B48 | COL7 | 09/17/11 Sat | 09:00:00 |
| Coaching Class - F Certificate | 09/18/11 Sunday | 09:00:00 | ||
| B48 | B44 | COL7 | 09/24/11 Sat | 09:00:00 |
| B48 | B45 | COL7 | 10/01/11 Sat | 13:00:00 |
| Coaching Class - NSCAA Youth Level IV Diploma (U9-U12) | 10/07/11 to 10/09/11 | |||
| B46 | B48 | COL8 | 10/15/11 Sat | 09:00:00 |
| B48 | B47 | COL7 | 10/22/11 Sat | 10:30:00 |
| B48 | B41 | COL8 | 10/29/11 Sat | 12:00:00 |
| B42 | B48 | COL7 | 11/05/11 Sat | 09:00:00 |
| B48 | B43 | COL8 | 11/12/11 Sat | 10:30:00 |
| Coaching Class - NSCAA Goalkeeping Level I && II Diplomas | 12/02/11 to 12/04/11 | |||
Printable View | Top of Page | Fall 2011 Home | B48 Results
Fall 2011 Home | Teams | Locations | Schedule | Standings & All Results
Sports scheduling software generated 2011.08.18 at 22:57:35 EDT by Joe Barretta, Titusville Soccer Club
email: tscvp@yahoo.com | address:
Titusville, Florida 32780